TERRITORIAL PREFERENTE
| R.P.U.D. AGUILAS | | | U.D. PALMAR-SPORT TREX |
| Fecha del encuentro : | 15/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 16:30 |
| Colegiado: | SR.D.FUENTES TORRANO,IBAN |
| | |
| Campo de Juego: | ESTADIO "EL RUBIAL" |
LIGA AUTONOMICA AFICIONADO
| SPORTING CLUB AGUILEÑO | | | PINATAR C.F. |
| Fecha del encuentro : | 14/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 16:30 |
| Colegiado: | SR.D.LIMA REINA,OSCAR LEONARDO |
| | |
| Campo de Juego: | ESTADIO "EL RUBIAL" |
LIGA NACIONAL JUVENIL | Grupo GRUPO DECIMO
| AGUILAS C.F. | | | C.D. ALBERCA |
| Fecha del encuentro : | 14/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 18:00 |
| Colegiado: | SR.D.BOTIA MOYA,CRISTOBAL |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
PRIMERA JUVENIL | Grupo GRUPO PRIMERO
| A.C.R. E.F.AGUILAS | | | CIUDAD JARDIN E.F. UCAM |
| Fecha del encuentro : | 14/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 16:00 |
| Colegiado: | SR.D.SEGURA EGEA,BENITO |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
SEGUNDA JUVENIL | Grupo GRUPO QUINTO
| J.A.F. PATIÑO | | | A.C.R. E.F. AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 14/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 16:00 |
| Colegiado: | SR.D.GARCIA CAMARASA,FRANCISCO EMILIO |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO MUNICIPAL DE PATIÑO |
LIGA AUTONOMICA CADETE
| CIUDAD JARDIN E.F. UCAM | | | A.C.R. E.F. AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 15/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 11:30 |
| Colegiado: | SR.D.CECILIA ILLAN,SANTIAGO |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO MUNICIPAL "JUAN ANGEL ZAMORA" |
SEGUNDA CADETE | Grupo GRUPO SEGUNDO
| A.C.R. E.F. AGUILAS "A" | | | MAZARRON C.F |
| Fecha del encuentro : | 14/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 10:00 |
| Colegiado: | SR.D.NAVARRO SOTO MINGUEZ,TOMAS |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
| A.C.R. E.F. AGUILAS "B" | 0 | 4 | LORCA FUTBOL BASE "B |
| Fecha del encuentro : | 13/11/2009 | | Hora del encuentro : | 17:00 | | Colegiado: | SR.D.CASTELLVI MARTINEZ,JOSE ANTONIO | | | | | Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO | | Estado: | Finalizado | | Minuto: | | | | | |
| |
| Goles: | | - ALEJANDRO GIMENEZ MARTÍNEZ (2) - CRISTIAN AYALA SANCHEZ (2) | | Goles (propia puerta): | 0 | 0 | | Tarjetas: | |
PRIMERA INFANTIL | Grupo GRUPO PRIMERO
| BENIAJAN C.F. | | | A.C.R. E.F. AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 15/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 12:00 |
| Colegiado: | SR.D.LAPAZ FERNANDEZ,MARIO |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO LOS MARQUES |
SEGUNDA INFANTIL | Grupo GRUPO SEGUNDO
| A.C.R. E.F. AGUILAS "A" | | | ATLETICO PULPILEÑO |
| Fecha del encuentro : | 15/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 12:00 |
| Colegiado: | SR.D.LOPEZ FERNANDEZ,SALVADOR |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
| A.C.R. E.F. AGUILAS "B" | | | CCA PINATAR "A" |
| Fecha del encuentro : | 14/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 12:00 |
| Colegiado: | SR.D.MARTINEZ MARTINEZ,SALVADOR |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
LIGA AUTONOMICA ALEVIN FUTBOL-7
| A.D. VISTALEGRE MURCIA | | | A.C.R. E.F. AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 15/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 11:15 |
| Colegiado: | SR.D.CANOVAS DE LEON,BORJA |
| | |
| Campo de Juego: | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL SANTIAGO EL MAYOR |
SEGUNDA ALEVIN FUTBOL-7 | Grupo GRUPO SEXTO
| E.F. ALHAMA "B" | | | A.C.R. E.F. AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 14/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 10:00 |
| Colegiado: | SR.D.GARCIA DE ALCARAZ GUERRERO,DANIEL |
| | |
| Campo de Juego: | COMPLEJO DEPORTIVO GUADALENTIN |
LIGA DE VETERANOS | Grupo GRUPO I
| CALASPARRA F.C. - VETERANOS | | | ASOCIACION VETERANOS AGUILAS C.F. |
| Fecha del encuentro : | 15/11/2009 |
| Hora del encuentro : | |
| Colegiado: | |
| | |
| Campo de Juego: | APLAZADO |
| CLUB DEPORTIVO LA MARINA DE COPE | | | A.D. PLIEGO VETERANOS |
| Fecha del encuentro : | 15/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 10:00 |
| Colegiado: | SR.D.RUBIO MANZANERA,JOSE M |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
GRUPO II
| CIUDAD DE AGUILAS C.F. AZULEJOS GIMENEZ | | | ASOCIACION VETE. ORIHUELA DEPORTIVA |
| Fecha del encuentro : | 15/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 11:00 |
| Colegiado: | SR.D.CAMPAN ROMERO,GINES |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
FUTBOL SALA
1 NACIONAL B
| C.F.S. AGUILAS | | | C.D.K. EL PUNTAL |
| Fecha del encuentro : | 14/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 16:00 |
| Colegiado: | SR.D.GARCIA GARCIA,ANTONIO |
| | |
| Campo de Juego: | PABELLON AGUSTIN MUÑOZ DE AGUILAS |
JUVENIL FUTBOL SALA
| CFS AGUILAS | | | BYSS PIEL - CD ALJUCER |
| Fecha del encuentro : | 15/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 12:15 |
| Colegiado: | SR.D.ROMERO ELVIRA,JOSE MIGUEL |
| | |
| Campo de Juego: | PABELLON AGUSTIN MUÑOZ DE AGUILAS |
BALONCESTO
INFANTIL MASCULINA
| ASESORIA J.J. MARTINEZ C.B. SIERRAMAR - C.B. AGUILAS | - | 15/11/2009 | 12:00 |