blog dedicado al deporte regional y local de la poblacion de AGUILAS
PREFERENTE AUTONOMICA
| C.D.A..AGUILAS F.C. | U.D. LOS GARRES |
| Fecha del encuentro : | 08/05/2011 |
| Hora del encuentro : | 17:00´ |
| Colegiado: | SR.D.FRANCO BALLESTA,JAVIER |
| Campo de Juego: | ESTADIO "EL RUBIAL" |
PRIMERA AUTONOMICA
| SPORTING CLUB AGUILEÑO | CLUB OLIMPICO DE TOTANA |
| Fecha del encuentro : | 07/05/2011 |
| Hora del encuentro : | 17:00´ |
| Colegiado: | SR.D.ABELLAN GIL,SERGIO |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
PRIMERA JUVENIL
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS | E.F. SAN GINES |
| Fecha del encuentro : | 07/05/2011 |
| Hora del encuentro : | 16:00´ |
| Colegiado: | SR.D.PEREZ JURADO,JOSE MARIO |
| Campo de Juego: | ESTADIO "EL RUBIAL" |
SEGUNDA JUVENIL
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS | A.D. RINCON DE SECA |
| Fecha del encuentro : | 07/05/2011 |
| Hora del encuentro : | 12:00´ |
| Colegiado: | SR.D.CASTELLVI MARTINEZ,JOSE ANTONIO |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
PRIMERA CADETE
| E.F. SAN GINES | A.C.R. E.F. DE AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 07/05/2011 |
| Hora del encuentro : | 15:45´ |
| Colegiado: | |
| Campo de Juego: | CAMPO FEDERATIVO "MUNDIAL 82" |
SEGUNDA CADETE
| ATLETICO PULPILEÑO | A.C.R. E.F. DE AGUILAS "A" |
| Fecha del encuentro : | 07/05/2011 |
| Hora del encuentro : | 18:30´ |
| Colegiado: | SR.D.MORALES NAVARRO,DIEGO |
| Campo de Juego: | CAMPO MPAL. SAN MIGUEL |
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS "B" | E.F. ALHAMA |
| Fecha del encuentro : | 07/05/2011 |
| Hora del encuentro : | 10:00´ |
| Colegiado: | SR.D.CASTELLAR CORREAS,FRANCISCO |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
PRIMERA INFANTIL
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS | CARTAGENA F.C. |
| Fecha del encuentro : | 07/05/2011 |
| Hora del encuentro : | 12:30´ |
| Colegiado: | SR.D.MARTINEZ MARTINEZ,SALVADOR |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
SEGUNDA INFANTIL
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS "A" | E.F. TOTANA |
| Fecha del encuentro : | 06/05/2011 |
| Hora del encuentro : | 19:00´ |
| Colegiado: | SR.D.PEÑA LORENTE,JUAN DE LA CRUZ |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
| MAZARRON F.B. | A.C.R. E.F. DE AGUILAS "B" |
| Fecha del encuentro : | 08/05/2011 |
| Hora del encuentro : | 11:45´ |
| Colegiado: | |
| Campo de Juego: | ESTADIO MUNICIPAL DE MAZARRON |
PRIMERA ALEVIN FUTBOL-7
| E.F. LOS ALCAZARES | A.C.R. E.F. DE AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 06/05/2011 |
| Hora del encuentro : | 19:45´ |
| Colegiado: | SR.D.ALBALADEJO MARTINEZ,LORENZO |
| Campo de Juego: | CAMPO MPAL. "TORRE DEL RAME" |
SEGUNDA ALEVIN FUTBOL-7
| ATLETICO PULPILEÑO | A.C.R. E.F. DE AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 07/05/2011 |
| Hora del encuentro : | 17:00´ |
| Colegiado: | SR.D.ALCAZAR PEREZ,IVAN |
| Campo de Juego: | CAMPO MPAL. SAN MIGUEL |
SEGUNDA BENJAMIN FUTBOL SIETE
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS "A" | ATLETICO PULPILEÑO |
| Fecha del encuentro : | 07/05/2011 |
| Hora del encuentro : | 11:15´ |
| Colegiado: | SR.D.MARTINEZ SANCHEZ,JOSE CARLOS |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
| MAZARRON F.B. | A.C.R. E.F. DE AGUILAS "B" |
| Fecha del encuentro : | 08/05/2011 |
| Hora del encuentro : | 10:00´ |
| Colegiado: | |
| Campo de Juego: | ESTADIO MUNICIPAL DE MAZARRON |