PREFERENTE AUTONOMICA
| C.D.A..AGUILAS F.C. | | | DEPORTIVA MINERA |
| Fecha del encuentro : | 07/11/2010 |
| Hora del encuentro : | 16:30´ |
| Colegiado: | SR.D.PEREZ JURADO,JOSE MARIO |
| | |
| Campo de Juego: | ESTADIO "EL RUBIAL" |
PRIMERA AUTONOMICA
| SPORTING CLUB AGUILEÑO | | | A.D. SOHO C.F |
| Fecha del encuentro : | 06/11/2010 |
| Hora del encuentro : | 18:15´ |
| Colegiado: | |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
PRIMERA JUVENIL
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS | | | E.F. ALHAMA |
| Fecha del encuentro : | 06/11/2010 |
| Hora del encuentro : | 16:00´ |
| Colegiado: | SR.D.BLAZQUEZ SOLER,JUAN |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
SEGUNDA JUVENIL
A.C.R. E.F. DE AGUILAS -descansa
PRIMERA CADETE
| CCA PINATAR | | | A.C.R. E.F. DE AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 06/11/2010 |
| Hora del encuentro : | 11:00´ |
| Colegiado: | SR.D.PEREZ PARDO,CARLOS |
| | |
| Campo de Juego: | COMPLEJO DEPORTIVO "JOSE ANTONIO PEREZ" |
SEGUNDA CADETE
| MAZARRON F.B. | | | A.C.R. E.F. DE AGUILAS "A" |
| Fecha del encuentro : | 07/11/2010 |
| Hora del encuentro : | 16:45´ |
| Colegiado: | |
| | |
| Campo de Juego: | ESTADIO MUNICIPAL DE MAZARRON |
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS "B" | | | ESTRELLA ROJA C.F. "B" |
| Fecha del encuentro : | 06/11/2010 |
| Hora del encuentro : | 10:00´ |
| Colegiado: | SR.D.MORALES NAVARRO,DIEGO |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
PRIMERA INFANTIL
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS | | | BENIAJAN C.F. |
| Fecha del encuentro : | 06/11/2010 |
| Hora del encuentro : | 18:00´ |
| Colegiado: | SR.D.HARKAOUI ,RADOUANE |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
SEGUNDA INFANTIL
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS "A" | | | SAN CRISTOBAL C.F. DE LORCA |
| Fecha del encuentro : | 06/11/2010 |
| Hora del encuentro : | 12:00´ |
| Colegiado: | SR.D.PEÑA LORENTE,JUAN DE LA CRUZ |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
| LORCA FUTBOL BASE | | | A.C.R. E.F. DE AGUILAS "B" |
| Fecha del encuentro : | 06/11/2010 |
| Hora del encuentro : | 17:45´ |
| Colegiado: | SR.D.MORALES GONZALEZ,FRANCISCO |
| | |
| Campo de Juego: | COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE LORCA" |
PRIMERA ALEVIN FUTBOL-7
| UCAM CIUDAD JARDIN E.F. | | | A.C.R. E.F. DE AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 06/11/2010 |
| Hora del encuentro : | 11:15´ |
| Colegiado: | |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO FEDERATIVO "MUNDIAL 82" |
SEGUNDA ALEVIN FUTBOL-7
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS | | | LA HOYA-LORCA |
| Fecha del encuentro : | 06/11/2010 |
| Hora del encuentro : | 16:00´ |
| Colegiado: | SR.D.MARTINEZ MARTINEZ,ALEJANDRO |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
SEGUNDA BENJAMIN FUTBOL SIETE
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS "B" | | | A.C.R. E.F. DE AGUILAS "A" |
| Fecha del encuentro : | 06/11/2010 |
| Hora del encuentro : | 16:00´ |
| Colegiado: | SR.D.ABELLAN GAZQUEZ,JUAN MIGUEL |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
LIGA DE VETERANOS
| ASC. VETERANOS ORIHUELA DEPORTIVA | | | C.DE AGUILAS C.F AZULEJOS GIMENEZ |
| Fecha del encuentro : | 07/11/2010 |
| Hora del encuentro : | 10:00´ |
| Colegiado: | SR.D.MORENO GALLEGO,JOSE |
| | |
| Campo de Juego: | POLIDEPORTIVO "EL PALMERAL" |
| ASOCIACION VETERANOS AGUILAS C.F. | | | UCAM - GUADALUPE |
| Fecha del encuentro : | 07/11/2010 |
| Hora del encuentro : | 11:00´ |
| Colegiado: | SR.D.RODRIGUEZ BAENAS,MIGUEL |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
FUTBOL SALA
1 NACIONAL B
| C.F.S. PINATAR | | | C.F.S. AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 06/11/2010 |
| Hora del encuentro : | 17:00´ |
| Colegiado: | SR.D.GALLEGO BALBOA,JULIO IGNACIO |
| | |
| Campo de Juego: | PABELLON PRINCIPE DE ASTURIAS-SAN PEDRO DEL PINATAR |
LIGA NACIONAL JUVENIL FUTBOL SALA
| C.F.S. AGUILAS | | | PLASTICOS ROMERO F.S |
| Fecha del encuentro : | 06/11/2010 |
| Hora del encuentro : | 16:00´ |
| Colegiado: | SR.D.PEREZ PEREZ,JUAN SANTIAGO |
| | |
| Campo de Juego: | PABELLON AGUSTIN MUÑOZ DE AGUILAS |
JUVENIL FUTBOL SALA
| REDESAN.MURCIA - SANGONERA VERDE | | | C.F.S. AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 06/11/2010 |
| Hora del encuentro : | 19:45´ |
| Colegiado: | SR.D.CORBACHO ALMAGRO,IBAN |
| | |
| Campo de Juego: | PABELLON MPAL. DE SANGONERA LA VERDE |
PRIMERA FEMENINA
| * A.D. CEHEGIN AT. F.S. | | | CLUB FUTBOL SALA AGUILAS |
A.D. CEHEGIN AT. F.S. -CLUB FUTBOL SALA AGUILAS . Descansa. Equipo contrario retirado.