TERRITORIAL PREFERENTE
| R.P.U.D. AGUILAS | | | MULEÑO C.F. |
| Fecha del encuentro : | 17/10/2009 |
| Hora del encuentro : | 18:00 |
| Colegiado: | |
| | |
| Campo de Juego: | ESTADIO "EL RUBIAL" |
LIGA AUTONOMICA AFICIONADO
| DEPORTIVO MULEÑO C.F. | | | SPORTING CLUB AGUILEÑO |
| Fecha del encuentro : | 17/10/2009 |
| Hora del encuentro : | 17:00 |
| Colegiado: | |
| | |
| Campo de Juego: | MUNICIPAL DE DEPORTES DE MULA |
LIGA NACIONAL JUVENIL | Grupo GRUPO DECIMO
| AGUILAS C.F. | | | A.D. LA UNION-CT |
| Fecha del encuentro : | 17/10/2009 |
| Hora del encuentro : | 16:00 |
| Colegiado: | |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
PRIMERA JUVENIL | Grupo GRUPO PRIMERO
| A.C.R. E.F.AGUILAS | | | E.M.F. BENIEL |
| Hora del encuentro : | 20:00 |
| Colegiado: | |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
SEGUNDA JUVENIL | Grupo GRUPO QUINTO
| CONSTRULOR-LA HOYA DEPORTIVA | | | A.C.R. E.F. AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 18/10/2009 |
| Hora del encuentro : | 11:45 |
| Colegiado: | |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO DE FUTBOL "LOS TOLLOS" |
LIGA AUTONOMICA CADETE
| A.C.R. E.F. AGUILAS | | | F. B. YECLA |
| Fecha del encuentro : | 17/10/2009 |
| Hora del encuentro : | 12:00 |
| Colegiado: | |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
SEGUNDA CADETE | Grupo GRUPO SEGUNDO
| A.C.R. E.F. AGUILAS "A" | | | LA UNION-CT "B" |
| Fecha del encuentro : | 17/10/2009 |
| Hora del encuentro : | 18:00 |
| Colegiado: | |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
| SAN CRISTOBAL C.F. DE LORCA | | | A.C.R. E.F. AGUILAS "B" |
| Fecha del encuentro : | 17/10/2009 |
| Hora del encuentro : | 12:30 |
| Colegiado: | |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO MUNICIPAL "ALFONSO EMBARRE" |
PRIMERA INFANTIL | Grupo GRUPO PRIMERO
| NUEVA CARTAGENA FUTBOL CLUB | | | A.C.R. E.F. AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 18/10/2009 |
| Hora del encuentro : | 11:30 |
| Colegiado: | |
| | |
| Campo de Juego: | POLIDEPORTIVO MPAL. NVA. CARTAGENA |
SEGUNDA INFANTIL | Grupo GRUPO SEGUNDO
| LORCA FUTBOL BASE "B" | | | A.C.R. E.F. AGUILAS "A |
| Fecha del encuentro : | 18/10/2009 |
| Hora del encuentro : | 11:00 |
| Colegiado: | |
| | |
| Campo de Juego: | COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE LORCA" |
| A.C.R. E.F. AGUILAS "B" | | | ATLETICO PULPILEÑO |
| Fecha del encuentro : | 17/10/2009 |
| Hora del encuentro : | 10:00 |
| Colegiado: | |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
LIGA AUTONOMICA ALEVIN FUTBOL-7
| A.C.R. E.F. AGUILAS | | | CARTAGENA F.C. |
| Fecha del encuentro : | 17/10/2009 |
| Hora del encuentro : | 16:30 |
| Colegiado: | |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
SEGUNDA ALEVIN FUTBOL-7 | Grupo GRUPO SEXTO
| MAZARRON C.F. | | | A.C.R. E.F. AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 18/10/2009 |
| Hora del encuentro : | 12:00 |
| Colegiado: | |
| | |
| Campo de Juego: | ESTADIO MUNICIPAL DE MAZARRON |
FUTBOL SALA NACIONAL B
| PACOTE BAR F.S. PINATAR | | | C.F.S. AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 17/10/2009 |
| Hora del encuentro : | 18:00 |
| Colegiado: | SR.D.HIDALGO MARTINEZ,CARMELO MARCOS |
| | |
| Campo de Juego: | PABELLON PRINCIPE DE ASTURIAS-SAN PEDRO DEL PINATAR |
FUTBOL SALA JUVENIL
| CFS AGUILAS | | | CIUDAD DE LORCA FUTBOL SALA |
| Fecha del encuentro : | 17/10/2009 |
| Hora del encuentro : | 16:00 |
| Colegiado: | SR.D.PEREZ PEREZ,JUAN SANTIAGO |
| | |
| Campo de Juego: | PABELLON AGUSTIN MUÑOZ DE AGUILAS |
BALONCESTO 1 AUTONOMICA
| C.B. HERPO BENIEL - C.B. AGUILAS | - | 17/10/2009 | 19:00 |