PREFERENTE AUTONOMICA
| TPFC. PINATAR | | | C.D.A..AGUILAS F.C. |
| Fecha del encuentro : | 06/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 12:00´ |
| Colegiado: | SR.D.LAX FRANCO,SALVADOR |
| | |
| Campo de Juego: | COMPLEJO DEPORTIVO "JOSE ANTONIO PEREZ" |
PRIMERA AUTONOMICA
| C.F.C.-HUERCAL-OVERA | | | SPORTING CLUB AGUILEÑO |
| Fecha del encuentro : | 05/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 16:00´ |
| Colegiado: | SR.D.FUNES ORTIN,ANTONIO JOSE |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO MPAL. DE LA ATALAYA |
PRIMERA JUVENIL
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS | | | E.M.F. RELESA FUENTE ALAMO |
| Fecha del encuentro : | 05/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 16:00´ |
| Colegiado: | SR.D.MATEO GALLEGO,RAMON |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
SEGUNDA JUVENIL
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS | | | LA HOYA-LORCA |
| Fecha del encuentro : | 05/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 18:00´ |
| Colegiado: | SR.D.QUIÑONERO SANCHEZ,FRANCISCO |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
PRIMERA CADETE
| C.F.S. PROGRESO | | | A.C.R. E.F. DE AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 06/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 10:00´ |
| Colegiado: | SR.D.DIAZ MARIN,JOSE PEDRO |
| | |
| Campo de Juego: | POLIDEPORTIVO MPAL. SANTIAGO EL MAYOR |
SEGUNDA CADETE
| LORCA FUTBOL BASE | | | A.C.R. E.F. DE AGUILAS "A" |
| Fecha del encuentro : | 05/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 18:00´ |
| Colegiado: | SR.D.MARTINEZ GARCIA,DAVID |
| | |
| Campo de Juego: | COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE LORCA" |
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS "B" | | | C.D. BALA AZUL |
| Fecha del encuentro : | 05/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 10:00´ |
| Colegiado: | SR.D.MORALES NAVARRO,DIEGO |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
PRIMERA INFANTIL
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS | | | MAR MENOR C.F. |
| Fecha del encuentro : | 05/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 12:15´ |
| Colegiado: | SR.D.JODAR PEREZ,IRENE |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
SEGUNDA INFANTIL
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS "A" | | | C.D. LUMBRERAS |
| Fecha del encuentro : | 05/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 11:45´ |
| Colegiado: | SR.D.RABAL CABALLERO,ALEJANDRO |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
| LA HOYA-LORCA | | | A.C.R. E.F. DE AGUILAS "B" |
| Fecha del encuentro : | 05/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 16:30´ |
| Colegiado: | SR.D.PER CONTRERAS,FRANCISCO EMILIO |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO DE FUTBOL "LOS TOLLOS" |
PRIMERA ALEVIN FUTBOL-7
| E.F. TOTANA | | | A.C.R. E.F. DE AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 05/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 12:30´ |
| Colegiado: | SR.D.ROBLES FERNANDEZ,JOSE ANTONIO |
| | |
| Campo de Juego: | CIUDAD DEPORTIVA "SIERRA ESPUÑA" |
SEGUNDA ALEVIN FUTBOL-7
A.C.R. E.F. DE AGUILAS -DESCANSA
SEGUNDA BENJAMIN FUTBOL SIETE
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS "A" | | | LORCA FUTBOL BASE "B" |
| Fecha del encuentro : | 05/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 11:15´ |
| Colegiado: | SR.D.PEÑA LORENTE,JUAN DE LA CRUZ |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS "B" | | | LORCA FUTBOL BASE "A" |
| Fecha del encuentro : | 05/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 11:15´ |
| Colegiado: | SR.D.MARTINEZ SANCHEZ,JOSE CARLOS |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
FUTBOL SALA
1 NACIONAL B
| ALQUERIAS F.S. | | | C.F.S. AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 05/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 17:30´ |
| Colegiado: | SR.D.GARCIA NOGUERA,PEDRO JESUS |
| | |
| Campo de Juego: | PABELLON MIGUEL ANGEL CAMARA BOTIA |
JUVENIL FUTBOL SALA
| C.F.S. AGUILAS | | | REDESAN.MURCIA - SANGONERA VERDE |
| Fecha del encuentro : | 05/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 20:00´ |
| Colegiado: | SR.D.ROMERO ELVIRA,JOSE MIGUEL |
| | |
| Campo de Juego: | PABELLON AGUSTIN MUÑOZ DE AGUILAS |