blog dedicado al deporte regional y local de la poblacion de AGUILAS
PREFERENTE AUTONOMICA
| C.D.A..AGUILAS F.C. | E.F. ESPERANZA |
| Fecha del encuentro : | 20/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 16:30´ |
| Colegiado: | SR.D.FUENTES TORRANO,IBAN |
| Campo de Juego: | ESTADIO "EL RUBIAL" |
PRIMERA AUTONOMICA
| SABOMUR-C.D. ALBERCA | SPORTING CLUB AGUILEÑO |
| Fecha del encuentro : | 20/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 16:30´ |
| Colegiado: | SR.D.MANZANERA GARCIA,EUSEBIO |
| Campo de Juego: | POLIDEPORTIVO MPAL. LA ALBERCA |
PRIMERA JUVENIL
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS | A.D. RINCON DE SECA - CROMADOS LUIS |
| Fecha del encuentro : | 19/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 16:00´ |
| Colegiado: | SR.D.GIMENEZ CARDENAS,JORGE |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
PRIMERA CADETE
| C. D. MEDITERRANEO | A.C.R. E.F. DE AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 19/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 12:15´ |
| Colegiado: | |
| Campo de Juego: | MPAL. C.D. MEDITERRANEO |
SEGUNDA CADETE
| ESTRELLA ROJA C.F. "A" | A.C.R. E.F. DE AGUILAS "A" |
| Fecha del encuentro : | 20/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 12:30´ |
| Colegiado: | SR.D.MARTINEZ MARTINEZ,SALVADOR |
| Campo de Juego: | CAMPO MPAL. "ALFONSO EMBARRE" |
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS "B" | LORCA FUTBOL BASE |
| Fecha del encuentro : | 19/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 10:00´ |
| Colegiado: | SR.D.MATEO GALLEGO,RAMON |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
PRIMERA INFANTIL
| E.F.B. PUENTE TOCINOS | A.C.R. E.F. DE AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 20/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 12:00´ |
| Colegiado: | SR.D.GOMEZ DIAZ,SERGIO |
| Campo de Juego: | MPAL. DE PUENTE TOCINOS |
SEGUNDA INFANTIL
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS "A" | LORCA FUTBOL BASE |
| Fecha del encuentro : | 19/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 16:00´ |
| Colegiado: | SR.D.CUADRADO GARCIA,MIGUEL |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
PRIMERA ALEVIN FUTBOL-7
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS | MAR MENOR C.F. |
| Fecha del encuentro : | 19/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 12:30´ |
| Colegiado: | SR.D.MARTINEZ MARTINEZ,ALEJANDRO |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
SEGUNDA ALEVIN FUTBOL-7
| E.F. ALHAMA "B" | A.C.R. E.F. DE AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 19/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 11:45´ |
| Colegiado: | SR.D.CARRASCO GARRE,JOSE MANUEL |
| Campo de Juego: | COMPLEJO DEPORTIVO GUADALENTIN |
SEGUNDA BENJAMIN FUTBOL SIETE
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS "A" | E.F. TOTANA "B" |
| Fecha del encuentro : | 19/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 11:30´ |
| Colegiado: | SR.D.MORALES GONZALEZ,MIRIAM |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS "B" | E.F. TOTANA "A" |
| Fecha del encuentro : | 19/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 12:30´ |
| Colegiado: | SR.D.MORALES GONZALEZ,ISABEL MARIA |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
LIGA DE VETERANOS
| C.DE AGUILAS C.F AZULEJOS GIMENEZ | ASOC. FUTBOL VETERANOS ORIHUELA |
| Fecha del encuentro : | 19/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 18:00´ |
| Colegiado: | SR.D.CAMPAN ROMERO,GINES |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
| UCAM - GUADALUPE | C.D. MARINA DE COPE |
| Fecha del encuentro : | 20/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 10:00´ |
| Colegiado: | SR.D.SANCHEZ JULIA,PASCUAL |
| Campo de Juego: | MPAL. "GUADALUPE" |
FUTBOL SALA
1 NACIONAL B
| CORA VEDRUNA LA UNION | C.F.S. AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 19/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 17:00´ |
| Colegiado: | SR.D.MARTINEZ MARTINEZ,RAMON |
| Campo de Juego: | PABELLON MPAL. DE LA UNION |
JUVENIL FUTBOL SALA
| FUTSAL LIBRILLA | C.F.S. AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 20/02/2011 |
| Hora del encuentro : | 12:00´ |
| Colegiado: | SR.D.FRANCO BOTERO,OSCAR HERNAN |
| Campo de Juego: | PABELLON MPAL. DE LIBRILLA |