blog dedicado al deporte regional y local de la poblacion de AGUILAS
PREFERENTE AUTONOMICA
| DEPORTIVA MINERA | C.D.A..AGUILAS F.C. |
| Fecha del encuentro : | 27/03/2011 |
| Hora del encuentro : | 17:30´ |
| Colegiado: | SR.D.CECILIA ILLAN,SANTIAGO |
| Campo de Juego: | MPAL. ANGEL CELDRAN |
PRIMERA AUTONOMICA
| SPORTING CLUB AGUILEÑO | ALHAMA CLUB DE FUTBOL |
| Fecha del encuentro : | 26/03/2011 |
| Hora del encuentro : | 15:45´ |
| Colegiado: | SR.D.ALCARAZ BERNAL,IGNACIO |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
PRIMERA JUVENIL
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS | E.M.F. BENIEL |
| Fecha del encuentro : | 26/03/2011 |
| Hora del encuentro : | 16:00´ |
| Colegiado: | SR.D.GIMENEZ CARDENAS,JORGE |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
SEGUNDA JUVENIL
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS | C.D.K. EL PUNTAL |
| Fecha del encuentro : | 26/03/2011 |
| Hora del encuentro : | 18:00´ |
| Colegiado: | SR.D.MATEO GALLEGO,RAMON |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
PRIMERA CADETE
| C.D. ALBERCA | A.C.R. E.F. DE AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 26/03/2011 |
| Hora del encuentro : | 18:30´ |
| Colegiado: | SR.D.RAMIREZ PINO,PABLO ENRIQUE |
| Campo de Juego: | POLIDEPORTIVO MPAL. LA ALBERCA |
SEGUNDA CADETE
| C.D. BALA AZUL | A.C.R. E.F. DE AGUILAS "A" |
| Fecha del encuentro : | 26/03/2011 |
| Hora del encuentro : | 12:00´ |
| Colegiado: | SR.D.GONZALEZ HORTELANO,CESAR |
| Campo de Juego: | ESTADIO PLAYASOL / POLIDEPORTIVO MPAL. |
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS "B" | C.D. LUMBRERAS |
| Fecha del encuentro : | 26/03/2011 |
| Hora del encuentro : | 12:00´ |
| Colegiado: | SR.D.CASTELLAR CORREAS,FRANCISCO |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
PRIMERA INFANTIL
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS | 2 | 0 | CCA PINATAR |
SEGUNDA INFANTIL
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS "A" | LA HOYA-LORCA |
| Fecha del encuentro : | 26/03/2011 |
| Hora del encuentro : | 10:00´ |
| Colegiado: | SR.D.MORALES NAVARRO,PEDRO ANTONIO |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
| ATLETICO PULPILEÑO | A.C.R. E.F. DE AGUILAS "B" |
| Fecha del encuentro : | 27/03/2011 |
| Hora del encuentro : | 12:00´ |
| Colegiado: | SR.D.JODAR PEREZ,IRENE |
| Campo de Juego: | CAMPO MPAL. SAN MIGUEL |
PRIMERA ALEVIN FUTBOL-7
| E.F. TORRE PACHECO | A.C.R. E.F. DE AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 25/03/2011 |
| Hora del encuentro : | 20:00´ |
| Colegiado: | SR.D.HAMID ,TAWFIK |
| Campo de Juego: | POLIDEPORTIVO MPAL. DE TORRE PACHECO (VIRGEN DEL PASICO) |
SEGUNDA ALEVIN FUTBOL-7
| LORCA FUTBOL BASE "C" | A.C.R. E.F. DE AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 27/03/2011 |
| Hora del encuentro : | 10:30´ |
| Colegiado: | SR.D.PERAN LOZOYA,JOSE ANGEL |
| Campo de Juego: | COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE LORCA" |
SEGUNDA BENJAMIN FUTBOL SIETE
| LORCA FUTBOL BASE "A" | A.C.R. E.F. DE AGUILAS "A" |
| Fecha del encuentro : | 27/03/2011 |
| Hora del encuentro : | 10:30´ |
| Colegiado: | SR.D.SANCHEZ GARCIA,DOMINGO |
| Campo de Juego: | COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE LORCA" |
| A.C.R. E.F. DE AGUILAS "B" | C.D. LUMBRERAS |
| Fecha del encuentro : | 26/03/2011 |
| Hora del encuentro : | 12:30´ |
| Colegiado: | SR.D.LOPEZ RUIZ,PABLO |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
| LIGA DE VETERANOS
|