TERRITORIAL PREFERENTE
| E.F. ESPERANZA | | | R.P.U.D. AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 24/10/2009 |
| Hora del encuentro : | 17:00 |
| Colegiado: | SR.D.LUNA MARTINEZ,JOAQUIN |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO LOPEZ BELMONTE |
LIGA AUTONOMICA AFICIONADO
| SPORTING CLUB AGUILEÑO | | | BALSICAS ATLETICO |
| Fecha del encuentro : | 24/10/2009 |
| Hora del encuentro : | 18:00 |
| Colegiado: | SR.D.NAVARRO SOTO MINGUEZ,TOMAS |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
LIGA NACIONAL JUVENIL
| E.M.F. JUMILLA | | | AGUILAS C.F. |
| Fecha del encuentro : | 24/10/2009 |
| Hora del encuentro : | 16:30 |
| Colegiado: | SR.D.MARTINEZ MARTINEZ,ELIA MARIA |
| | |
| Campo de Juego: | POLIDEPORTIVO MPAL "LA HOYA" |
PRIMERA JUVENIL | Grupo GRUPO PRIMERO
| ESCUELA DE FÚTBOL C. D. ALGAR | | | A.C.R. E.F.AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 25/10/2009 |
| Hora del encuentro : | 17:00 |
| Colegiado: | SR.D.DE HARO TIRADO,SAMUEL |
| | |
| Campo de Juego: | ESTADIO SANCHEZ LUENGO |
SEGUNDA JUVENIL | Grupo GRUPO QUINTO
| A.C.R. E.F. AGUILAS | | | RACING DE LA FLOTA |
| Fecha del encuentro : | 27/10/2009 |
| Hora del encuentro : | 18:00 |
| Colegiado: | SR.D.CASTELLVI MARTINEZ,JOSE ANTONIO |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
LIGA AUTONOMICA CADETE
| LORCA DEPORTIVA C.F. | | | A.C.R. E.F. AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 24/10/2009 |
| Hora del encuentro : | 16:00 |
| Colegiado: | SR.D.MARTINEZ MARTINEZ,SALVADOR |
| | |
| Campo de Juego: | COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE LORCA" |
SEGUNDA CADETE | Grupo GRUPO SEGUNDO
| A.C.R. E.F. AGUILAS "B" | | | A.C.R. E.F. AGUILAS "A" |
| Fecha del encuentro : | 24/10/2009 |
| Hora del encuentro : | 10:00 |
| Colegiado: | SR.D.RUBIO MANZANERA,JOSE M |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
PRIMERA INFANTIL | Grupo GRUPO PRIMERO
| A.C.R. E.F. AGUILAS | | | RACING PROMESAS |
| Fecha del encuentro : | 24/10/2009 |
| Hora del encuentro : | 16:00 |
| Colegiado: | SR.D.PEREZ JURADO,JOSE MARIO |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
SEGUNDA INFANTIL | Grupo GRUPO SEGUNDO
| A.C.R. E.F. AGUILAS "A" | | | CCA PINATAR "B" |
| Fecha del encuentro : | 24/10/2009 |
| Hora del encuentro : | 12:00 |
| Colegiado: | SR.D.GARCIA PLAZAS,FRANCISCO JAVIER |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
| ROLDAN A.D. | | | A.C.R. E.F. AGUILAS "B" |
| Fecha del encuentro : | 24/10/2009 |
| Hora del encuentro : | 17:00 |
| Colegiado: | SR.D.CUENCA RUIZ,FRANCISCO DE BORJA |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO MUNICIPAL SAN JOSE |
LIGA AUTONOMICA ALEVIN FUTBOL-7
| REAL MURCIA C.F. SAD | | | A.C.R. E.F. AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 24/10/2009 |
| Hora del encuentro : | 18:15 |
| Colegiado: | SR.D.LAPAZ FERNANDEZ,MARIO |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPUS UNIVERSITARIO |
SEGUNDA ALEVIN FUTBOL-7 | Grupo GRUPO SEXTO
| A.C.R. E.F. AGUILAS | | | C.D. BALA AZUL |
| Fecha del encuentro : | 24/10/2009 |
| Hora del encuentro : | 10:30 |
| Colegiado: | SR.D.GARCIA DE ALCARAZ GUERRERO,SERGIO |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
BENJAMIN FUTBOL SIETE | Grupo GRUPO TERCERO
| A.C.R. E.F. AGUILAS "A" | | | EFT ESCUELA DE FUTBOL TOTANA "A" |
| Fecha del encuentro : | 24/10/2009 |
| Hora del encuentro : | 12:00 |
| Colegiado: | SR.D.GARCIA DE ALCARAZ GUERRERO,DANIEL |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
| SAN CRISTOBAL C.F. DE LORCA | | | A.C.R. E.F. AGUILAS "B" |
| Fecha del encuentro : | 25/10/2009 |
| Hora del encuentro : | 11:00 |
| Colegiado: | SR.D.MORALES GONZALEZ,ISABEL MARIA |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO MUNICIPAL "ALFONSO EMBARRE" |
FUTBOL SALA
1 NACIONAL B
| C.F.S. AGUILAS | | | AD ABARAN FS |
| Fecha del encuentro : | 25/10/2009 |
| Hora del encuentro : | 12:00 |
| Colegiado: | SR.D.GALLEGO BALBOA,JULIO IGNACIO |
| | |
| Campo de Juego: | PABELLON AGUSTIN MUÑOZ DE AGUILAS |
JUVENIL FUTBOL SALA
| Fecha del encuentro : | 24/10/2009 |
| Hora del encuentro : | 16:00 |
| Colegiado: | SR.D.ESPINOSA GALVEZ,JOSE LUIS |
| | |
| Campo de Juego: | PABELLON MPAL. DE BENIEL |
BALONCESTO
1 AUTONOMICA
| C.B. AGUILAS - C.B. INFERA BEGASTRI | - | 24/10/2009 | 18:00 |
PABELLON AGUSTIN MUÑOZ DE AGUILAS
2 AUTONOMICA
| REST. A´MUÑEIRA C.B. SIERRAMAR LA UNION - C.B. AGUILAS | - | 24/10/2009 | 18:00 |
CADETE MASCULINO
| C.B. AGUILAS ´B´ - Q8 OILS ELIOCROCA 95 | - | 24/10/2009 | 12:30 |
| C.B. AGUILAS - C.B. MURCIA 95 | - | 24/10/2009 | 16:00 |
INFANTIL MASCULINO
| C.B. AGUILAS - CBMOLINA.COM | - | 24/10/2009 | 10:30 |