TERRITORIAL PREFERENTE | Grupo GRUPO UNICO | Jornada 22/11/2009
| CLUB DE FUTBOL MOLINA | | | R.P.U.D. AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 22/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 16:00 |
| Colegiado: | SR.D.JIMENEZ CAMPILLO,JESUS |
| | |
| Campo de Juego: | SANCHEZ CANOVAS |
LIGA AUTONOMICA AFICIONADO | Grupo GRUPO UNICO | Jornada 22/11/2009
| ATLETICO PULPILEÑO | | | SPORTING CLUB AGUILEÑO |
| Fecha del encuentro : | 22/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 16:00 |
| Colegiado: | SR.D.PEREZ JURADO,JOSE MARIO |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO MUNICIPAL SAN MIGUEL |
LIGA NACIONAL JUVENIL | Grupo GRUPO DECIMO | Jornada 22/11/2009
| Fecha del encuentro : | 21/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 12:00 |
| Colegiado: | SR.D.SANTOS VICENTE,PEDRO D |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO MUNICIPAL "MULA DEPORTIVA" |
PRIMERA JUVENIL | Grupo GRUPO PRIMERO | Jornada 22/11/2009
| A.C.R. E.F.AGUILAS | | | CARTAGENA F.C. |
| Fecha del encuentro : | 21/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 16:00 |
| Colegiado: | SR.D.CABRERA CANOVAS,PABLO |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
SEGUNDA JUVENIL | Grupo GRUPO QUINTO | Jornada 22/11/2009
| A.C.R. E.F. AGUILAS | | | A.D. PALMERAL "A" |
| Fecha del encuentro : | 21/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 20:00 |
| Colegiado: | SR.D.RUBIO MANZANERA,JOSE M |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
LIGA AUTONOMICA CADETE | Grupo GRUPO UNICO | Jornada 22/11/2009
| A.C.R. E.F. AGUILAS | | | MULEÑO C.F. |
| Fecha del encuentro : | 21/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 11:00 |
| Colegiado: | SR.D.LOZOYA RODRIGUEZ,JUAN |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
SEGUNDA CADETE | Grupo GRUPO SEGUNDO | Jornada 22/11/2009
| A.C.R. E.F. AGUILAS "A" | | | CONSTRULOR-LA HOYA DEPORTIVA |
| Fecha del encuentro : | 21/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 18:00 |
| Colegiado: | SR.D.MERINO GARCIA,JOSE LUIS |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
| NUEVA CARTAGENA FUTBOL CLUB "B" | | | A.C.R. E.F. AGUILAS "B" |
| Fecha del encuentro : | 22/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 16:30 |
| Colegiado: | SR.D.GRAU CLEMENTE,JOSÉ |
| | |
| Campo de Juego: | POLIDEPORTIVO MPAL. NVA. CARTAGENA |
PRIMERA INFANTIL | Grupo GRUPO PRIMERO | Jornada 22/11/2009
| A.C.R. E.F. AGUILAS | | | MONTECASILLAS F.C. |
| Fecha del encuentro : | 21/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 12:30 |
| Colegiado: | SR.D.MATEO GALLEGO,RAMON |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
SEGUNDA INFANTIL | Grupo GRUPO SEGUNDO | Jornada 22/11/2009
| ROLDAN A.D. | | | A.C.R. E.F. AGUILAS "A |
| Fecha del encuentro : | 22/11/2009 |
| Hora del encuentro : | |
| Colegiado: | SR.D.MARTINEZ FRANCO,MAXIMO |
| | |
| Campo de Juego: | APLAZADO |
| LA UNION-CT "B" | | | A.C.R. E.F. AGUILAS "B" |
| Fecha del encuentro : | 21/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 12:30 |
| Colegiado: | SR.D.GARCIA RUIZ,FERNANDO |
| | |
| Campo de Juego: | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA UNION |
LIGA AUTONOMICA ALEVIN FUTBOL-7 | Grupo GRUPO UNICO | Jornada 22/11/2009
| A.C.R. E.F. AGUILAS | | | A.D. LA UNION.CT |
| Fecha del encuentro : | 21/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 16:30 |
| Colegiado: | SR.D.GARCIA PLAZAS,FRANCISCO JAVIER |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
SEGUNDA ALEVIN FUTBOL-7 | Grupo GRUPO SEXTO | Jornada 22/11/2009
| A.C.R. E.F. AGUILAS | | | LORCA FUTBOL BASE "D" |
| Fecha del encuentro : | 21/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 12:00 |
| Colegiado: | SR.D.PEÑA LORENTE,JUAN DE LA CRUZ |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
BENJAMIN FUTBOL SIETE | Grupo GRUPO TERCERO | Jornada 22/11/2009
| C.D. LUMBRERAS | | | A.C.R. E.F. AGUILAS "A" |
| Fecha del encuentro : | 21/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 16:30 |
| Colegiado: | SR.D.CASTELLAR CORREAS,FRANCISCO |
| | |
| Campo de Juego: | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PUERTO LUMBRERAS |
| A.C.R. E.F. AGUILAS "B" | 0 | 15 | LOS ALAMOS C.F. |
LIGA DE VETERANOS | Grupo GRUPO I | Jornada 22/11/2009
| ASOCIACION VETERANOS AGUILAS C.F. | | | AGRUPACION DEPORTIVA CEHEGIN A.T. |
| Fecha del encuentro : | 21/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 16:30 |
| Colegiado: | SR.D.RODRIGUEZ BAENAS,MIGUEL |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
| CLUB DEPORTIVO BALA AZUL VETERANOS | | | CLUB DEPORTIVO LA MARINA DE COPE |
| Fecha del encuentro : | 21/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 16:00 |
| Colegiado: | SR.D.GONZALEZ CARCELES,JOSE |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO DE FUTBOL "PARETON" TOTANA |
LIGA DE VETERANOS | Grupo GRUPO II
| ASOCIACION CARAVACA VETERANOS | | | CIUDAD DE AGUILAS C.F. AZULEJOS GIMENEZ |
| Fecha del encuentro : | 21/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 16:15 |
| Colegiado: | SR.D.MARTINEZ MOYA,JUAN FELIX |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO MPAL. SALVADOR (CARAVACA DE LA CRUZ) |
FUTBOL SALA
1 NACIONAL B
| C.D. EL PALMAR F.S. | | | C.F.S. AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 21/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 17:30 |
| Colegiado: | SR.D.MARTINEZ FLORES,ALEJANDRO |
| | |
| Campo de Juego: | PABELLON MPAL. DE EL PALMAR |
JUVENIL FUTBOL SALA
| CFS JUMILLA CENTRAL QUESERA MONTESINOS | | | CFS AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 22/11/2009 |
| Hora del encuentro : | 10:30 |
| Colegiado: | SR.D.GARCIA TOMAS,JOAQUIN |
| | |
| Campo de Juego: | PABELLON MIGUEL HERNANDEZ - Bº. DE SAN JUAN DE JUMILLA |
BALONCESTO
1 AUTONOMICA MASCULINO
| PEÑA MADRIDISTA LA DECIMA C.B. TOTANA - C.B. AGUILAS VENTA DE TEBAR | - | 01/01/2011 | 00:00 |
APLAZADO
2 AUTONOMICA MASCULINA
| C.B. AGUILAS - TAPERIA- BAR DIEGO C.B. SIERRAMAR LOS ALCAZARES | - | 21/11/2009 | 17:00 |
CADETE MASCULINO
| C.B. AGUILAS - BAHIA MAZARRON BASKET | - | 21/11/2009 | 12:30 |
CB AGUILAS B-DESCANSA
INFANTIL MASCULINO
| C.B. AGUILAS - A.D.M. ´B´ | - | 21/11/2009 | 10:30 |