TERRITORIAL PREFERENTE
| R.P.U.D. AGUILAS | | | MAR MENOR C.F. |
| Fecha del encuentro : | 23/01/2010 |
| Hora del encuentro : | 16:00´ |
| Colegiado: | SR.D.MARTINEZ MADRONA,MARIA DOLORES |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
LIGA AUTONOMICA AFICIONADO
| H. LA UNION C.F. | | | SPORTING CLUB AGUILEÑO |
| Fecha del encuentro : | 24/01/2010 |
| Hora del encuentro : | 11:30´ |
| Colegiado: | SR.D.PEREZ PEÑALVER,MIGUEL |
| | |
| Campo de Juego: | POLIDEPORTIVO MPAL. DE LA UNION |
LIGA NACIONAL JUVENIL | Grupo GRUPO DECIMO
| A.D.M. LORQUI | | | AGUILAS C.F. |
| Fecha del encuentro : | 23/01/2010 |
| Hora del encuentro : | 16:00´ |
| Colegiado: | SR.D.ROS GOMEZ,ALFONSO |
| | |
| Campo de Juego: | MPAL. DE LORQUI "JUAN DE LA CIERVA" |
PRIMERA JUVENIL | Grupo GRUPO PRIMERO
| A.C.R. E.F.AGUILAS | | | CCA PINATAR |
| Fecha del encuentro : | 23/01/2010 |
| Hora del encuentro : | 19:30´ |
| Colegiado: | SR.D.SEGURA EGEA,BENITO |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
SEGUNDA JUVENIL | Grupo GRUPO QUINTO
| E.M.F. COTILLAS "B" | | | A.C.R. E.F. AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 24/01/2010 |
| Hora del encuentro : | 11:45´ |
| Colegiado: | SR.D.LOPEZ GOMEZ,FRANCISCO M |
| | |
| Campo de Juego: | POLIDEPORTIVO MPAL. TORRES DE COTILLAS |
LIGA AUTONOMICA CADETE
| A.C.R. E.F. AGUILAS | | | A.D. LA UNION-CT |
| Fecha del encuentro : | 23/01/2010 |
| Hora del encuentro : | 12:00´ |
| Colegiado: | SR.D.LOZOYA RODRIGUEZ,JUAN |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
SEGUNDA CADETE | Grupo GRUPO SEGUNDO
| A.C.R. E.F. AGUILAS "A" | | | NUEVA CARTAGENA FUTBOL CLUB "B" |
| Fecha del encuentro : | 23/01/2010 |
| Hora del encuentro : | 10:00´ |
| Colegiado: | SR.D.GONZALEZ NUÑEZ,ANTONIO |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
| MAZARRON C.F. | | | A.C.R. E.F. AGUILAS "B" |
| Fecha del encuentro : | 23/01/2010 |
| Hora del encuentro : | 17:00´ |
| Colegiado: | SR.D.GARCIA RUIZ,FERNANDO |
| | |
| Campo de Juego: | ESTADIO MUNICIPAL DE MAZARRON |
PRIMERA INFANTIL | Grupo GRUPO PRIMERO
| A.C.R. E.F. AGUILAS | | | CCA PINATAR |
| Fecha del encuentro : | 23/01/2010 |
| Hora del encuentro : | 18:00´ |
| Colegiado: | SR.D.BLAZQUEZ SOLER,JUAN |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
SEGUNDA INFANTIL | Grupo GRUPO SEGUNDO
| ESCUELA DE FUTBOL C.D. ALGAR | | | A.C.R. E.F. AGUILAS "A" |
| Fecha del encuentro : | 23/01/2010 |
| Hora del encuentro : | 12:00´ |
| Colegiado: | SR.D.NAVARRETE MORA,HORLIN WASHINGTON |
| | |
| Campo de Juego: | ESTADIO SANCHEZ LUENGO |
| A.C.R. E.F. AGUILAS "B" | | | LORCA FUTBOL BASE "B" |
| Fecha del encuentro : | 21/01/2010 |
| Hora del encuentro : | 18:30´ |
| Colegiado: | SR.D.CASTELLAR CORREAS,FRANCISCO |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
LIGA AUTONOMICA ALEVIN FUTBOL-7
| A.C.R. E.F. AGUILAS | | | RANERO CLUB DE FUTBOL |
| Fecha del encuentro : | 23/01/2010 |
| Hora del encuentro : | 17:30´ |
| Colegiado: | SR.D.NAVARRO QUIÑONERO,PEDRO |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
SEGUNDA ALEVIN FUTBOL-7 | Grupo GRUPO SEXTO
| A.C.R. E.F. AGUILAS | | | LORCA FUTBOL BASE "A" |
| Fecha del encuentro : | 23/01/2010 |
| Hora del encuentro : | 10:00´ |
| Colegiado: | SR.D.MARTINEZ MERLOS,ALVARO |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
BENJAMIN FUTBOL SIETE | Grupo GRUPO TERCERO
| A.C.R. E.F. AGUILAS "A" | | | SAN CRISTOBAL C.F. DE LORCA |
| Fecha del encuentro : | 23/01/2010 |
| Hora del encuentro : | 16:00´ |
| Colegiado: | SR.D.HARKAOUI ,RADOUANE |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
| C.D. LUMBRERAS | | | A.C.R. E.F. AGUILAS "B" |
| Fecha del encuentro : | 23/01/2010 |
| Hora del encuentro : | 11:30´ |
| Colegiado: | SR.D.MORALES GONZALEZ,ISABEL MARIA |
| | |
| Campo de Juego: | POLIDEPORTIVO MPAL. PUERTO LUMBRERAS |
LIGA DE VETERANOS | Grupo GRUPO I
| AGRUPACION DEPORTIVA CEHEGIN A.T. | | | CLUB DEPORTIVO LA MARINA DE COPE |
| Fecha del encuentro : | 24/01/2010 |
| Hora del encuentro : | 12:00´ |
| Colegiado: | SR.D.SALVADOR ABRIL,ANTONIO |
| | |
| Campo de Juego: | POLIDEPORTIVO MPAL. ALMARJAL |
| ASOCIACION VETERANOS AGUILAS C.F. | | | A.D. PLIEGO VETERANOS |
| Fecha del encuentro : | 24/01/2010 |
| Hora del encuentro : | 10:00´ |
| Colegiado: | SR.D.CAMPAN ROMERO,GINES |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
Grupo GRUPO II
| ASOCIACION DEPORTIVA VETERANOS LORQUI 2.004 | | | CIUDAD DE AGUILAS C.F. AZULEJOS GIMENEZ |
| Fecha del encuentro : | 24/01/2010 |
| Hora del encuentro : | 10:00´ |
| Colegiado: | SR.D.VALERA VALERA,ANTONIO |
| | |
| Campo de Juego: | MPAL. DE LORQUI "JUAN DE LA CIERVA" |
FUTBOL SALA
1 NACIONAL B
| BARRIO EL PUNTARRON MULA F.S. | | | C.F.S. AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 23/01/2010 |
| Hora del encuentro : | 18:30´ |
| Colegiado: | SR.D.ALIAGA RUIZ,ANGEL MANUEL |
| | |
| Campo de Juego: | PABELLON MPAL. DE MULA |
JUVENIL FUTBOL SALA
| Fecha del encuentro : | 23/01/2010 |
| Hora del encuentro : | 16:00´ |
| Colegiado: | SR.D.SAN BARTOLOME OLLER,JOSE RAMON |
| | |
| Campo de Juego: | PABELLON AGUSTIN MUÑOZ DE AGUILAS |
JUVENIL FEMENINA DE FUTBOL SALA
| E.F.S. TORRE PACHECO | | | CFS AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 24/01/2010 |
| Hora del encuentro : | 10:30´ |
| Colegiado: | SR.D.AMOROS MOLINA,FRANCISCO JAVIER |
| | |
| Campo de Juego: | PABELLON Nº. 1 "VIRGEN DEL PASICO" DE TORRE PACHECO |
BALONCESTO
1 AUTONOMICA MAS.
| C.B. AGUILAS VENTA DE TEBAR - A.D. BALONCESTO BENIAJAN | - | 23/01/2010 | 17:30 |
2 AUTONOMICA MAS.
| C.B. AGUILAS - BAHIA MAZARRON BASKET | - | 23/01/2010 | 19:00 |
CADETE MAS.
| C.B. AGUILAS ´B´ - JESUITINAS BERROSPE | - | 24/01/2010 | 10:30 |
| C.B. AGUILAS - GOMEZDEMIGUEL A.D. INFANTE | - | 23/01/2010 | 12:30 |
INFANTIL MAS.
| C.B. AGUILAS - JESUITINAS BERROSPE | - | 24/01/2010 | 12:00 |