TERRITORIAL PREFERENTE
| R.P.U.D. AGUILAS | | | DEPORTIVA MINERA |
| Fecha del encuentro : | 20/02/2010 |
| Hora del encuentro : | 16:00´ |
| Colegiado: | SR.D.GUIRAO ABRIL,JOSE |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
LIGA AUTONOMICA AFICIONADO
| JAVALI-ÑORA | | | SPORTING CLUB AGUILEÑO |
| Fecha del encuentro : | 20/02/2010 |
| Hora del encuentro : | 16:30´ |
| Colegiado: | SR.D.FUENTES TORRANO,ANGEL |
| | |
| Campo de Juego: | POLIDEPORTIVO JAVALI VIEJO-LA ÑORA |
LIGA NACIONAL JUVENIL | Grupo GRUPO DECIMO
| AGUILAS C.F. | | | E.F. SAN GINES |
| Fecha del encuentro : | 18/02/2010 |
| Hora del encuentro : | 20:30´ |
| Colegiado: | SR.D.SANCHEZ SANCHEZ,JAVIER |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
PRIMERA JUVENIL | Grupo GRUPO PRIMERO
| A.D. VISTALEGRE MURCIA | | | A.C.R. E.F.AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 20/02/2010 |
| Hora del encuentro : | 16:00´ |
| Colegiado: | SR.D.BAIJON FERNANDEZ,ANTONIO |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO DE FUTBOL LA FLOTA |
SEGUNDA JUVENIL | Grupo GRUPO QUINTO
| RACING DE LA FLOTA | | | A.C.R. E.F. AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 20/02/2010 |
| Hora del encuentro : | 18:00´ |
| Colegiado: | SR.D.LOPEZ LOPEZ,MANUEL |
| | |
| Campo de Juego: | MPAL. "LA FLOTA" |
LIGA AUTONOMICA CADETE
| A.C.R. E.F. AGUILAS | | | C.D. ALBERCA |
| Fecha del encuentro : | 20/02/2010 |
| Hora del encuentro : | 12:00´ |
| Colegiado: | SR.D.LOZOYA RODRIGUEZ,JUAN |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
SEGUNDA CADETE | Grupo GRUPO SEGUNDO
| A.C.R. E.F. AGUILAS "A" | | | A.C.R. E.F. AGUILAS "B" |
| Fecha del encuentro : | 17/02/2010 |
| Hora del encuentro : | 18:00´ |
| Colegiado: | SR.D.CASTELLAR CORREAS,FRANCISCO |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
PRIMERA INFANTIL | Grupo GRUPO PRIMERO
| CARTAGENA F.C. | | | A.C.R. E.F. AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 20/02/2010 |
| Hora del encuentro : | 10:30´ |
| Colegiado: | SR.D.ISLA FLÓREZ,IÑIGO |
| | |
| Campo de Juego: | CIUDAD DEPORTIVA GOMEZ MESEGUER |
SEGUNDA INFANTIL | Grupo GRUPO SEGUNDO
| A.C.R. E.F. AGUILAS "A" | | | LORCA FUTBOL BASE "B" |
| Fecha del encuentro : | 18/02/2010 |
| Hora del encuentro : | 18:00´ |
| Colegiado: | SR.D.PEREZ JURADO,JOSE MARIO |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
| ATLETICO PULPILEÑO | | | A.C.R. E.F. AGUILAS "B" |
| Fecha del encuentro : | 19/02/2010 |
| Hora del encuentro : | 18:00´ |
| Colegiado: | SR.D.MORALES NAVARRO,DIEGO |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO MPAL. SAN MIGUEL |
LIGA AUTONOMICA ALEVIN FUTBOL-7
| A.C.R. E.F. AGUILAS | | | A.D.M. LORQUI |
| Fecha del encuentro : | 20/02/2010 |
| Hora del encuentro : | 12:00´ |
| Colegiado: | SR.D.GARCIA DE ALCARAZ GUERRERO,SERGIO |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
SEGUNDA ALEVIN FUTBOL-7 | Grupo GRUPO SEXTO
| C.D. BALA AZUL | | | A.C.R. E.F. AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 19/02/2010 |
| Hora del encuentro : | 18:00´ |
| Colegiado: | SR.D.NICOLAS ARCAS,PEDRO JOSE |
| | |
| Campo de Juego: | ESTADIO PLAYASOL / POLIDEPORTIVO MPAL. |
BENJAMIN FUTBOL SIETE | Grupo GRUPO TERCERO
| ATLETICO PULPILEÑO | | | A.C.R. E.F. AGUILAS "A" |
| Fecha del encuentro : | 19/02/2010 |
| Hora del encuentro : | 17:00´ |
| Colegiado: | SR.D.PEÑA LORENTE,JUAN DE LA CRUZ |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO MPAL. SAN MIGUEL |
| A.C.R. E.F. AGUILAS "B" | 1 | 8 | LORCA FUTBOL BASE "C" |
LIGA DE VETERANOS
| ASOCIACION DE VETERANOS MULEÑO C.F. | | | CIUDAD DE AGUILAS C.F. AZULEJOS GIMENEZ |
| Fecha del encuentro : | 20/02/2010 |
| Hora del encuentro : | 16:00´ |
| Colegiado: | SR.D.MARTINEZ MOYA,JUAN FELIX |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO MPAL. "MULA DEPORTIVA" |
FUTBOL SALA
JUVENIL FUTBOL SALA FEMENINA
| Fecha del encuentro : | 20/02/2010 |
| Hora del encuentro : | 16:00´ |
| Colegiado: | SR.D.SAN BARTOLOME OLLER,JOSE RAMON |
| | |
| Campo de Juego: | PABELLON AGUSTIN MUÑOZ DE AGUILAS |
BALONCESTO
1 AUTONOMICA
| C.B. AGUILAS VENTA DE TEBAR - SOLTIR MARME SAN JAVIER | - | 20/02/2010 | 17:30 |
2 AUTONOMICA
| TAPERIA- BAR DIEGO C.B. SIERRAMAR LOS ALCAZARES - C.B. AGUILAS | - | 20/03/2010 | 18:00 |
CADETE MASCULINO
| Q8 OILS ELIOCROCA 95 - C.B. AGUILAS | - | 01/01/2011 | 00:00 |
| C.B. AGUILAS ´B´ - BAHIA MAZARRON BASKET | - | 21/02/2010 | 12:00 |
INFANTIL MASCULNO
| C.B. SIERRAMAR LOS ALCAZARES - C.B. AGUILAS | - | 20/02/2010 | 18:00 |
BENJAMIN MIXTO