TERRITORIAL PREFERENTE
| MULEÑO C.F. | | | R.P.U.D. AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 06/03/2010 |
| Hora del encuentro : | 16:00´ |
| Colegiado: | SR.D.FRANCO BALLESTA,JAVIER |
| | |
| Campo de Juego: | MPAL. DE DEPORTES DE MULA |
LIGA AUTONOMICA AFICIONADO
| BALSICAS ATLETICO | | | SPORTING CLUB AGUILEÑO |
| Fecha del encuentro : | 07/03/2010 |
| Hora del encuentro : | 16:30´ |
| Colegiado: | SR.D.GALINDO MARIN,Pablo |
| | |
| Campo de Juego: | POLIDEPORTIVO MPAL. DE ROLDAN |
LIGA NACIONAL JUVENIL | Grupo GRUPO DECIMO
| AGUILAS C.F. | | | E.M.F. JUMILLA |
| Fecha del encuentro : | 06/03/2010 |
| Hora del encuentro : | 16:00´ |
| Colegiado: | SR.D.MIÑARRO LOPEZ,JUAN F |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
PRIMERA JUVENIL
| E.M.F. BENIEL | | | A.C.R. E.F.AGUILAS | | Fecha del encuentro : | 07/03/2010 | | Hora del encuentro : | 11:00´ | | Colegiado: | SR.D.PUERTA SAORIN,PEDRO J | | | | | Campo de Juego: | MPAL. VILLA DE BENIEL | SEGUNDA JUVENIL | | | |
| RACING PROMESAS | | | A.C.R. E.F. AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 07/03/2010 |
| Hora del encuentro : | ´ |
| Colegiado: | |
| | |
| Campo de Juego: | DESCANSA |
LIGA AUTONOMICA CADETE
| A.C.R. E.F. AGUILAS | | | LORCA DEPORTIVA C.F. |
| Fecha del encuentro : | 04/03/2010 |
| Hora del encuentro : | 18:00´ |
| Colegiado: | SR.D.CASTELLVI MARTINEZ,JOSE ANTONIO |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
SEGUNDA CADETE | Grupo GRUPO SEGUNDO
| MAZARRON C.F. | | | A.C.R. E.F. AGUILAS "A" |
| Fecha del encuentro : | 08/03/2010 |
| Hora del encuentro : | 17:30´ |
| Colegiado: | SR.D.PEREZ JURADO,JOSE MARIO |
| | |
| Campo de Juego: | ESTADIO MUNICIPAL DE MAZARRON |
| LORCA FUTBOL BASE "B" | | | A.C.R. E.F. AGUILAS "B" |
| Fecha del encuentro : | 06/03/2010 |
| Hora del encuentro : | 18:00´ |
| Colegiado: | SR.D.MERINO GARCIA,JOSE LUIS |
| | |
| Campo de Juego: | COMPLEJO DEPORTIVO "CIUDAD DE LORCA" |
PRIMERA INFANTIL | Grupo GRUPO PRIMERO
| RACING PROMESAS | | | A.C.R. E.F. AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 06/03/2010 |
| Hora del encuentro : | 12:30´ |
| Colegiado: | SR.D.HERNANDEZ GALVEZ,MARTIN |
| | |
| Campo de Juego: | MPAL. DE PUENTE TOCINOS |
SEGUNDA INFANTIL | Grupo GRUPO SEGUNDO
| A.C.R. E.F. AGUILAS "A" | | | E.F. TORRE PACHECO |
| Fecha del encuentro : | 05/03/2010 |
| Hora del encuentro : | 17:00´ |
| Colegiado: | SR.D.GARCIA PLAZAS,FRANCISCO JAVIER |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO HERMANOS BUITRAGO |
| CONSTRULOR-LA HOYA DEPORTIVA | | | A.C.R. E.F. AGUILAS "B" |
| Fecha del encuentro : | 06/03/2010 |
| Hora del encuentro : | 16:15´ |
| Colegiado: | SR.D.NAVARRO QUIÑONERO,PEDRO |
| | |
| Campo de Juego: | CAMPO DE FUTBOL "LOS TOLLOS" |
LIGA AUTONOMICA ALEVIN FUTBOL-7
| A.C.R. E.F. AGUILAS | | | REAL MURCIA C.F. SAD |
| Fecha del encuentro : | 06/03/2010 |
| Hora del encuentro : | 12:00´ |
| Colegiado: | SR.D.RABAL CABALLERO,ALEJANDRO |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
SEGUNDA ALEVIN FUTBOL-7 | Grupo GRUPO SEXTO
| EFT ESCUELA DE FUTBOL TOTANA | | | A.C.R. E.F. AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 06/03/2010 |
| Hora del encuentro : | 12:15´ |
| Colegiado: | SR.D.JIMENEZ BASTIDAS,ELISABET |
| | |
| Campo de Juego: | CIUDAD DEPORTIVA "SIERRA ESPUÑA" |
BENJAMIN FUTBOL SIETE | Grupo GRUPO TERCERO
| A.C.R. E.F. AGUILAS "B" | | | A.C.R. E.F. AGUILAS "A" |
| Fecha del encuentro : | 06/03/2010 |
| Hora del encuentro : | 10:30´ |
| Colegiado: | SR.D.MARTINEZ MARTINEZ,ALEJANDRO |
| | |
| Campo de Juego: | MUÑOZ CALERO Y POLIDEPORTIVO |
FUTBOL SALA
1 NACIONAL B
| AD ABARAN FS | | | C.F.S. AGUILAS |
| Fecha del encuentro : | 06/03/2010 |
| Hora del encuentro : | 17:35´ |
| Colegiado: | SR.D.GARCIA NOGUERA,PEDRO JESUS |
| | |
| Campo de Juego: | PABELLON PRINCIPE DE ASTURIAS-ABARAN |
JUVENIL MASCULINO
| Fecha del encuentro : | 06/03/2010 |
| Hora del encuentro : | 16:00´ |
| Colegiado: | SR.D.ROMERO ELVIRA,JOSE MIGUEL |
| | |
| Campo de Juego: | PABELLON AGUSTIN MUÑOZ DE AGUILAS |
BALONCESTO
2 AUTONOMICA
| C.B. AGUILAS - AXA SEGUROS E INVERS. C.D. DUNA | - | 06/03/2010 | 17:30 |
INFANTIL MASCULINO
| A.D.M. ´B´ - C.B. AGUILAS | - | 06/03/2010 | 19:0 |
BENJAMIN MIXTO
| AD FRANCISCANOS ´B´ - CB AGUILAS 2001 | - | 06/03/2010 | 11:00 |
MINIBASKET MASCULINO
| CARPINTERIA TOBAL C.B. SIERRAMAR - C.B. AGUILAS | - | 07/03/2010 | 11:00 |