blog dedicado al deporte regional y local de la poblacion de AGUILAS
2 DIVISION B
| 10/04 | 16:30 | REAL MURCIA B | 2 - 0 | MARBELLA | | ![]() | |
| 10/04 | 19:30 | MELILLA | 2 - 1 | ECIJA | | ![]() | |
| 11/04 | 11:30 | SEVILLA AT. | 2 - 2 | CEUTA | | ![]() | |
| 11/04 | 11:30 | ROQUETAS | 0 - 0 | REAL BETIS B | | ![]() | |
| 11/04 | 12:00 | UNION ESTEPONA | 2 - 0 | AGUILAS | | ![]() | |
| 11/04 | 17:00 | REAL JAEN | 3 - 0 | AT. CIUDAD | | ![]() | |
| 11/04 | 17:30 | MORATALLA | 1 - 2 | JEREZ IND. | | ![]() | |
| 11/04 | 18:00 | CARAVACA | 1 - 1 | SANGONERA AT. | | ![]() | |
| 11/04 | 18:00 | EJIDO | 1 - 1 | GRANADA | | ![]() | |
| 11/04 | 19:00 | SAN ROQUE | 1 - 0 | LUCENA |
CLASIFICACION
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | MELILLA | 66 | 33 | 19 | 9 | 5 | 45 | 29 |
| 2 | GRANADA | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 66 | 35 |
| 3 | REAL JAEN | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 48 | 28 |
| 4 | EJIDO | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 41 | 26 |
| 5 | CEUTA | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 48 | 39 |
| 6 | CARAVACA | 49 | 33 | 12 | 13 | 8 | 46 | 40 |
| 7 | ECIJA | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 49 | 44 |
| 8 | REAL MURCIA B | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 43 | 41 |
| 9 | SAN ROQUE | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 44 | 40 |
| 10 | ROQUETAS | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 37 | 37 |
| 11 | LUCENA | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 45 | 34 |
| 12 | REAL BETIS B | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 37 | 33 |
| 13 | AT. CIUDAD | 44 | 33 | 13 | 5 | 15 | 38 | 47 |
| 14 | SANGONERA AT. | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 45 | 50 |
| 15 | UNION ESTEPONA | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 40 | 44 |
| 16 | SEVILLA AT. | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 30 | 39 |
| 17 | MORATALLA | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 31 | 43 |
| 18 | JEREZ IND. | 32 | 33 | 9 | 5 | 19 | 29 | 59 |
| 19 | MARBELLA | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 36 | 52 |
| 20 | AGUILAS | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 28 | 66 |
| Promoción (Campeones) | Promoción | Permanencia | Descenso |
3 DIVISION
| 10/04 | 17:00 | MAZARRON | Susp. | COSTA CALIDA | | | |
| Suspendido en el minuto 86, con el marcador de 1-2. | |||||||
| 10/04 | 17:00 | PUENTE TOCINOS | 1 - 1 | CIEZA | | ![]() | |
| 10/04 | 17:30 | LUMBRERAS | 1 - 0 | CARTAGENA FC | | ![]() | |
| 10/04 | 17:30 | FORTUNA | 0 - 0 | SANTOMERA | | ![]() | |
| 11/04 | 17:00 | PINATAR | 6 - 0 | FB ABARAN | | ![]() | |
| 11/04 | 17:00 | YECLANO | 3 - 1 | CALASPARRA | | ![]() | |
| 11/04 | 17:00 | AT. PULPILEÑO | 0 - 3 | CARTAGENA B | | ![]() | |
| 11/04 | 17:30 | JUMILLA | 0 - 0 | LORCA | | ![]() | |
| 11/04 | 18:00 | PLUS ULTRA | 4 - 3 | BALA AZUL | | ![]() | |
| 11/04 | 19:00 | BENIEL | - | CUARTO DISTRITO | |||
CLASIFICACION
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | LORCA | 72 | 33 | 22 | 6 | 5 | 78 | 32 |
| 2 | CARTAGENA B | 72 | 33 | 22 | 6 | 5 | 73 | 36 |
| 3 | JUMILLA | 71 | 33 | 22 | 5 | 6 | 72 | 25 |
| 4 | CIEZA | 71 | 33 | 21 | 8 | 4 | 75 | 29 |
| 5 | YECLANO | 69 | 33 | 21 | 6 | 6 | 75 | 35 |
| 6 | COSTA CALIDA | 68 | 32 | 21 | 5 | 6 | 57 | 32 |
| 7 | PINATAR | 67 | 33 | 20 | 7 | 6 | 60 | 27 |
| 8 | AT. PULPILEÑO | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 50 | 48 |
| 9 | PLUS ULTRA | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 52 | 50 |
| 10 | FORTUNA | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 | 60 |
| 11 | CARTAGENA FC | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 54 | 43 |
| 12 | SANTOMERA | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 44 | 39 |
| 13 | PUENTE TOCINOS | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | 40 | 52 |
| 14 | BENIEL | 35 | 32 | 10 | 5 | 17 | 45 | 62 |
| 15 | CALASPARRA | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 41 | 60 |
| 16 | FB ABARAN | 28 | 33 | 7 | 7 | 19 | 24 | 62 |
| 17 | BALA AZUL | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 41 | 67 |
| 18 | MAZARRON | 22 | 32 | 5 | 7 | 20 | 37 | 56 |
| 19 | LUMBRERAS | 15 | 33 | 4 | 3 | 26 | 21 | 111 |
| 20 | CUARTO DISTRITO | 14 | 32 | 3 | 5 | 24 | 29 | 85 |
| Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |