| Jornada 20 | |||||||||
| 28/01 | 16:00 | AD Guadalupe | - | EG El Palmar CF |
|
||||
| 28/01 | 16:45 | CD Beniel | - | Thader Murcia CF |
|
||||
| 28/01 | 17:30 | FC Puente Tocinos | - | CD Pozo Estrecho |
|
||||
| 29/01 | 12:00 | FC Pinatar | - | Jumilla CD |
|
||||
| 29/01 | 16:00 | CD Bullense | - | Sporting Club Aguileño |
|
||||
| 29/01 | 16:15 | CF Ciudad de Cieza | - | CF Huércal-Overa |
|
||||
| 29/01 | 16:15 | AD Ceutí Atlético | - | Olímpico de Totana |
|
||||
| 29/01 | 17:00 | UD Los Garres | - | Montecasillas FC |
|
||||
| 29/01 | 17:00 | EFA Mazarrón | - | Muleño CF | |||||
| Jornada 22 | |||||||||
| 28/01 | 16:30 | EF Esperanza | - | CDA Águilas FC |
|
||||
| 29/01 | 16:00 | FB Abarán | - | Cartagena FC |
|
||||
| 29/01 | 16:00 | CD Plus Ultra | - | La Hoya Lorca CF |
|
||||
| 29/01 | 16:15 | Deportiva Minera | - | Pinatar CF |
|
||||
| 29/01 | 16:30 | Club Atlético Pulpileño | - | UCAM Murcia CF |
|
||||
| 29/01 | 16:30 | Mar Menor CF | - | Real Murcia CF Imperial |
|
||||
| 29/01 | 16:30 | CF Santomera | - | CD Bala Azul |
|
||||
| 29/01 | 16:30 | FC Jumilla | - | Club Fortuna |
|
||||
| 29/01 | 17:00 | Yeclano Deportivo | - | CD Cieza | |||||
| Jornada 22 | |||||||||
| 20/01 | : | Cádiz CF | 1 - 0 | Sporting Villanueva Prom |
|
||||
| Resultado decretado por la RFEF por retirada del Sporting Villanueva Promesas | |||||||||
| 25/01 | : | CD San Roque de Lepe | 2 - 0 | CP Ejido |
|
||||
| Resultado decretado por la RFEF por exclusión del CP Ejido | |||||||||
| 29/01 | 11:30 | CD Roquetas | - | Écija Balompié |
|
2,45 | 2,95 | 2,80 |
|
| 29/01 | 11:30 | Sevilla FC Atlético | - | Real Betis Balompié B |
|
2,04 | 3,25 | 3,25 |
|
| 29/01 | 12:00 | UD Melilla | - | CP Cacereño |
|
1,80 | 3,10 | 4,50 |
|
| 29/01 | 16:45 | CD Badajoz | - | RB Linense |
|
2,90 | 3,20 | 2,25 |
|
| 29/01 | 17:00 | CF Villanovense | - | AD Ceuta |
|
3,30 | 3,10 | 2,10 |
|
| 29/01 | 17:00 | Lorca Atlético CF | - | Real Jaén CF |
|
2,62 | 3,10 | 2,50 |
|
| 29/01 | 17:00 | CD Puertollano | - | Caravaca CF |
|
1,44 | 3,75 | 7,00 |
|
| 29/01 | 18:00 | UD Almería B | - | Lucena CF | |||||
El Recreativo de Huelva ha recibido una oferta por el centrocampista aguileño Ramón Arcas, del equipo esloveno del Slovan Bratislava. El pasado sábado ya estuvieron los técnicos eslovenos en Cartagena para ver en directo al aguileño.
Los dirigentes del Recreativo han considerado la oferta insuficiente, por lo que han comenzado las negociaciones y esperan otra oferta de los eslovenos que están muy interesados en el aguileño.
Ramón Arcas, tiene 20 años y a los 14 firmo con el Oporto, la pasada campaña llego al Racing de Santander, en donde debuto en 1ª División ante el Sporting de Gijón. Esta temporada ha firmado con el Recreativo de Huelva en donde se ha echo con un sitio en el equipo titular.
|
|
El Águilas FC visita el próximo sábado a la Esperanza, partido que comenzara a las 16:30. El equipo que dirige Iñigo Sáenz visita el barrio cartagenero con la intención de sumar una nueva victoria, que seria la séptima consecutiva. Para la cita Sáenz recupera a Xavi y Javi Méndez, después de cumplir un partido de sanción, pero sigue teniendo las bajas de los lesionados Juan y Juanjo.
<object width="150" height="198"><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.radionomy.com/Flash/BannerEmbed.swf?RadUID=2f0e9ca4-4e20-4770-9a3c-64aa07455d4e&titlesColor=7D7D7D&color=FFFFFF&autoPlay=no&lang=es" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed src="http://www.radionomy.com/Flash/BannerEmbed.swf?RadUID=2f0e9ca4-4e20-4770-9a3c-64aa07455d4e&titlesColor=7D7D7D&color=FFFFFF&autoPlay=no&lang=es" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" width="150" height="198"></embed></object>
Últimos Comentarios